Hersteller: | Rand Refinery | |
Erhaltung: | prägefrisch/neu | |
Prägejahr: | 2023 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1.000 | |
Gewicht: | 31,1 | |
Verpackung: | ||
Durchmesser: | 38,7 mm |
2575 Artikel Artikel
Krügerrand 2023
Typ | Silbermünzen |
Serie | Krügerrand |
Stückelung | 1 oz |
Material | Silber |
Verpackung | 1er Tasche |
Zustand | Neuware |
Prägejahr | 2023 |
Durchmesser in mm | 38,7 |
Herkunft | Südafrika |
Prägestätte | Rand Refinery |
Bezeichnung | ST |
Sterne | 5 |
Hersteller: Perth MintNennwert: 100 AU$...
Hersteller: Royal Australian Mint Nennwert:...
Hersteller: Heimerle+Meule Nennwert: keinen...
Motiv: Arche NoahNennwert: 500 Dram...
Hersteller: Perth Mint Nennwert: 1 AUD...
Hersteller: Royal Canadian MintNennwert:...
Hersteller: Royal Canadian MintNennwert:...
Hersteller: British Royal MintNennwert:...
Hersteller: US Mint Nennwert: 1 USD...
Hersteller: Münze ÖsterreichNennwert:...