Hersteller: | Rand Refinery | |
Erhaltung: | prägefrisch/neu | |
Prägejahr: | 2022 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1.000 | |
Gewicht: | 31,1 | |
Verpackung: | ||
Durchmesser: | 38,7 mm |
911 Artikel Artikel
Typ | Silbermünzen |
Serie | Krügerrand |
Stückelung | 1 oz |
Material | Silber |
Verpackung | 1er Tasche |
Zustand | Neuware |
Prägejahr | 2022 |
Durchmesser in mm | 38,7 |
Herkunft | Südafrika |
Prägestätte | Rand Refinery |
Bezeichnung | ST |
Sterne | 5 |
Hersteller: Perth Mint Nennwert: 1 AUD...
Hersteller: Rand Refinery Prägejahr: div....
Motiv: Somalia Elefant Nennwert: 100...
Hersteller: Royal Canadian Mint Nennwert: 5...
Motiv: Arche Noah Nennwert: 500 Dram...
Hersteller: US Mint Nennwert: 1 USD...
Hersteller: South African Mint Prägejahr:...