| Hersteller: | Rand Refinery | |
| Erhaltung: | prägefrisch | |
| Prägejahr: | 2026 | |
| Stückelung: | 1 Unze | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1 | |
| Verpackung: | ||
| Durchmesser: | 38,7 mm |
0 Artikel Artikel
Krügerrand 2026
| Typ | Silbermünzen |
| Serie | Krügerrand |
| Stückelung | 1 oz |
| Material | Silber |
| Verpackung | 1er Tasche |
| Zustand | Neuware |
| Prägejahr | 2026 |
| Durchmesser in mm | 38,7 |
| Herkunft | Südafrika |
| Prägestätte | Rand Refinery |
| Bezeichnung | ST |
| Sterne | 5 |
Hersteller: Münze ÖsterreichNennwert:...
Hersteller: Münze ÖsterreichNennwert:...
Hersteller: Perth MintNennwert: 5...
Hersteller: Heimerle+MeuleNennwert:...
Hersteller: Royal Canadian MintNennwert:...
Hersteller: Rand RefineryNennwert:...
Hersteller: Perth MintNennwert: 1 AUD...
Hersteller: US MintNennwert: 1 USD...





























