Hersteller: | Rand Refinery | |
Erhaltung: | prägefrisch | |
Prägejahr: | 2025 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1.000 | |
Gewicht: | 31,1 | |
Verpackung: | ||
Durchmesser: | 38,7 mm |
498 Artikel Artikel
Krügerrand 2025
Typ | Silbermünzen |
Serie | Krügerrand |
Stückelung | 1 oz |
Material | Silber |
Verpackung | 1er Tasche |
Zustand | Neuware |
Prägejahr | 2025 |
Durchmesser in mm | 38,7 |
Herkunft | Südafrika |
Prägestätte | Rand Refinery |
Bezeichnung | ST |
Sterne | 5 |
Motiv: BritanniaNennwert: 50 Pence...
Hersteller: British Royal MintNennwert:...
Hersteller: British Royal MintNennwert:...
Motiv: Somalia ElefantNennwert: 100...
Hersteller: China Mint Nennwert: 10 Yuan...
Motiv: Somalia ElefantNennwert: 100...
Hersteller: Heimerle+Meule Nennwert: keinen...
Hersteller: US Mint Nennwert: 1 USD...