jeweils aktuelle Tarife bei Neuerwerb, kein Bestand | Liquidität (Verfügbarkeit, Mobilität, Flexibilität) | Sicherheit (Online, Cyber, Diebstahl, Überwachung, Forderungsanspruch, Fälschung) | Rendite mittelfristig (derz. Einschätzung Preis- und Zinsniveau, Inflation, Kosten (inkl. Steuern), Demographie...) | Altersvororge | Reserve |
Girokonto | +++ | + | - - - | - - - | - |
Bargeld | ++ | ++ | - | - - - | + |
Tagesgeld | +++ | + | - - | - - - | + |
Festgeld | - - | + | - | - | + |
Bausparvertrag | - | + | + | + | + |
LV-/Rentenversicherung | - | + | - | - | + |
fondsbasiert... | - | + | + | + | + |
Aktien | + | - | - | + | + |
gesetzliche Rentenvers. | - - - | + | - - | + | + |
geschlossene Beteiligungen | - - - | - | sehr unterschiedlich zu beurteilen | + | |
fremdgen. Immobilien | - - | + | - | + | + |
physisches Gold | +++ | +(+) | + | ++ | + |
physisches Silber | +(+) | ++(+) | + | ++ | + |
eigengen. Immobilie | - - | ++ | - | ++ | + |
Eigene Einschätzungen - kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die Wertung soll zur Diskussion anregen! Wenn Sie anderer Meinung sind oder Aspekte unberücksichtigt sehen, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an info@goldwelt24.de / Stand 06/2017